08045479705
Form | Crystal |
Usage/Application | Pharmaceutical Industry |
CAS Number | 631-61-8 |
Chemical Formula | CH3CO2NH4 |
Chloride (Cl) Content | 0.05% |
Sulphate (SO4) Content | 0.01% |
Color | White |
Iron (Fe) Content | 0.001% |
Lead (Pb) Content | 0.001% |
Molecular Weight | 77.08 g/mol |
ZAMA CHEMICAL
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |